Dreary Timber VH-67145

30.12.2007 eli (40d = 1a) 12 vuotta - 23.04.2009
kimo 145cm ratsuponiori 75%

jalostuskäytössä
este-koulupainotteinen
re 100cm, me 100cm, ko vaB

kasv. Exentrix, Saksa
ex om. Ziki
om. Vipeltäjä
Kuvagalleria


   Luonteeltaan Dreary Timber eli Renttu on...

"Ratsastusta 2€ per kymmenen minuuttia, tee mitä haluat!", blondi nainen huutelee, vieressään kimo poni. Ponin kieli on ulkona ja villisti sojottava harja silmillä ja sikinsokin. Paikalla olevat kaksi hieman kokeneempaa ratsastajaa katsovat toisiinsa, ja toinen tokaisee: "Mä voisin mennä vähän pistää ton kulkemaan!"
Hän kävelee ponin luokse, ja antaa naiselle rahat. Tyttö nousee ponin selkään, ja pyytää tätä raviin. Poni lähtee ravaamaan kauniisti muodossa eteenpäin. Ratsastaja koettaa asettaa ponia ja kääntää, mutta ori vain jatkaa ravaamista kauniisti eteenpäin. Metsän tullessa vastaan tyttö huokaisee, ei kai poni nyt sinne mene. Poni on kuitenkin eri mieltä, ja jatkaa kaunista köpöttelyään pusikon läpi metsään. Ratsastaja alkaa hermostua, ja kääntää ponia jyrkästi. Poni kääntyy 90asteen kulman, ja lähtee kiitämään takaisin. Tyttö selässä alkaa kiljua, ponihan on täysi hullu! Päästessään takaisin blondin naisen luokse ori tekee äkkipysähdyksen, mistä tyttö lentää lähimpään heinäkasaan naama edellä.
"Toi on hullu kaakki!" tyttö kiljuu heinien seasta. Blondi nainen taputtaa ponia hymyillen voitokkaasti, ja kuiskaa orille: "Hyvin meni, seuraavalla kerralla pari pukkia vaan mukaan". Poni hörähtää kuin ymmärtäen, ja näykkäisee korvat hörössä naista käsivarresta.

Renttu saapui Kelmiin jo ollessaan 12-vuotias, kisauransa käyneenä. Kuitenkin ori tuntuu siltä, kuin olisi asunut koko elämänsä Kelmissä. Rentun luonne on niin kelmimäinen kuin vain olla ja voi, minkä takia entinen omistaja varmaan orin myikin. Renttu on hoitaessa pelottava ilmestys, sillä koskaan ei tiedä mitä ori keksii seuraavaksi. Joko Renttu on olevinaan täysin hoitajan puolella muita vastaan - siis tällöin Renttu kusettaa vain muita -, tai Renttu on hoitajaansa vastaan. Renttu rakastaa yli kaiken pelotella pikkulapsia esittämällä isoa pahaa oria, mitä Renttu kylläkin on... vaikkakin harvoin Renttu näyttää sitä selvästi. Karkaaminen, näykkiminen ja runnominen ovat Rentun juttuja, joten tämän orin karsinaan mennesä kannattaa olla erittäin varovainen.

Ratsastaessa Renttu on jyrä, joka puksuttaa suurella voimalla eteenpäin. Ori kulkee hämäävästi kaula kaarella saaden kokemattomammat luulemaan, että poni kuuntelee. Todellisuudessa Renttu on kuolaimen alla, eikä tottele laisinkaan kuskin apuja. Rentun saa kuuntelemaan itseään vain olemalla samanlainen kuin ori itse; hienovarainen niin ettei ori tajua tottelevansa kuskia, päättäväinen ja kusettaja. Renttu nimittäin kusettaa ratsastajiaan 6-0, menemällä juuri sinne minne haluaakin haluamallaan tavalla. Useimmat Rentulla ratsastaneet uhkuvat, ettei tätä ponia voi saada kulkemaan. Todellisuudessa Retun voi kyllä saada kulkemaan, mutta siihen pystyvät vain harvat.

Jos Rentun päästäisi kentälle, joka olisi täynnä esteitä niin Renttu hyppäisi ne. Ratsastaja selässäkin ori on menossa heti esteelle, riippumatta siitä ollaanko juuri saavuttu kentälle alkukäynneiksi ja onko esteitä edes tarkoitus hypätä. Renttu osaa hypätä aivan mahtavasti, mutta oikea järjestys ja vauhti ovat vääriä. Ratsastajalta vaaditaan huipussa olevaa ohjaamistaitoa, mutta jos se löytyy niin useimmiten esteet mennään puhtaasti. Estekisoissa Renttu on täysin samanlainen kuin kotonakin, ori ei edes varmaan huomaa että paikka vaihtui. Muutenkin ori on hyvä matkaaja, sillä Rentun käytös ei muutu mitenkään. Valitettavasti...


   Ei omena kaus puusta pudonnut, vai?

i. Solitary
connemara, 145cm
kimo, re 120cm
ii. Insulation
iii. Imagioner
iie. Sasars Emily
ie. Destricted
iei. Dementacon
iee. Sahrami
e. Cosseted
RP 50%, 144cm
harmaankimo, re 110cm ko vaB
ei. Intulgent
trak
eii. Modern-art
trak
eie. Ahmelian ox
ee. Mollycoddle
conn
eei. Cocacola
eee. Mollymaia

i. Solitary eli tutummin Tera on oikea hurmuripoika, ori hurmaa niin tammat kuin ihmiset. Jälkeläisiä orilla on jo monia kymmeniä, joista vain meidän Renttu on Suomeen eksynyt. Tera on todella hyvä hyppäämään, ponin hyppytyyli loistaa kentällä. Laukka on vauhdikasta, jonka se on periyttänyt Rentullekin. Vauhdikkaasta laukasta huolimatta esteet ylittyvät leikiten, vaikka välit saattavat tuntua Teralle liian lyhyiltä. Rakenteeltaan Tera on melko kevyt, mutta jalat ovat pitkät. Tämän takia ori ei ole menestynyt näyttelyissä, mutta sitäkin paremmin estekentillä. ii. Insulation on Teraa huomattavasti raskasrakenteisempi connemaraori, jonka taidot näkyivät parhaiten kenttäkilpailuissa. ie. Destricted eli Estri oli taas hoikkaakin hoikempi neiti, jota käytettiin lähinnä siitostammana ja nuorten lasten opetusmestarina, kiltistä luonteestaan johtuen.

e. Cosseted eli Cosse on hauska tamma, joka on tammamaisena hirnumassa muiden hevosten perään. Rakenteeltaan Cosse muistuttaa hyvin paljon connemaraa, suuren connemaraprosenttinsa vuoksi. Hevossuvustaan tamma on kuitenkin perinyt näyttävät askeleet ja hyvän hyppytyylin, tosin nämä saattavat unohtua Cossen kuumeussa liikaa. Lienee peräisin arabiverestään... Cosse on yleisponi, joka taitaa näyttävästi niin esteet kuin koulunkin. ei. Intulgent on trakehnerruuna, joka ruunattiin parin varsan jälkeen herran rauhoittamiseksi. Ruunauksen jälkeen ruunalla on kisattu esteissä, välillä menestyenkin. ee. Mollycoddle on ruunikko connemara, joka hurmaa ihastuttavalla luonteella ja hyvillä liikkeillä. Liikkeidensä vuoksi tamman kanssa on kilpailtu koulussa, mutta esteitäkin Molly hyppää mielellään.



   Jälkeläiset

t. Thera kel (e. Selvagem Rebento)
t. Sapphire kel (e. Muscots Erbblune)
t. Filippa KN (e. Bloederig Charade )
o. Sherman kel (e. Marlinda Seaser)
o. Ndombolo kel (e. Awhof Hennesy)


   Kilpailu- & valmennuskalenteri

ERJ sijoituksia 70 kpl
|| 10.07.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 5/27
|| 10.07.2008 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 3/19
|| 10.07.2008 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 4/19
|| 13.07.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 1/20
|| 21.07.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/26
|| 23.07.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/21
|| 23.07.2008 || Kutsu || ERJ || 90 cm || 1/26
|| 24.07.2008 || Kutsu || ERJ || 70-80 cm || 10/142
|| 29.07.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 1/59
|| 30.07.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/40
|| 01.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/122
|| 03.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 5/48
|| 08.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 1/33
|| 10.08.2008 || Kutsu || ERJ || 70-80 cm || 7/50
|| 10.08.2008 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 6/40
|| 13.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/19
|| 14.08.2008 || Kutsu || ERJ || 90-100 cm || 4/35
|| 22.08.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/39
|| 23.08.2008 || Kutsu || ERJ || 90 cm || 2/17
|| 23.08.2008 || Kutsu || ERJ || 100 cm || 1/15
|| 23.08.2008 || Kutsu || ERJ || 100 cm || 3/15
|| 23.08.2008 || Kutsu || ERJ || 90 cm || 1/17
|| 23.08.2008 || Kutsu || ERJ || 90 cm || 3/17
|| 23.08.2008 || Kutsu || ERJ || 90 cm || 4/17
|| 23.08.2008 || Kutsu || ERJ || 100 cm || 3/15
|| 23.08.2008 || Kutsu || ERJ || 100 cm || 2/15
|| 25.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/42
|| 26.08.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/19
|| 28.08.2008 || Yélna || ERJ || 90-100 cm || 6/53
|| 03.09.2008 || Kutsu || ERJ || 60-70 cm || 4/38
|| 08.09.2008 || Kutsu || ERJ || 100 cm || 4/23
|| 11.09.2008 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 3/29
|| 12.09.2008 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 1/32
|| 13.09.2008 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 1/42
|| 20.09.2008 || Kutsu || ERJ || 100 cm || 3/60
|| 22.09.2008 || Kutsu || ERJ || 40 cm || 4/30
|| 23.09.2008 || Kutsu || ERJ || 90 cm || 6/40
|| 24.09.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 4/30
|| 25.09.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 3/32
|| 27.09.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 4/32
|| 28.09.2008 || Kutsu || ERJ || 40 cm || 5/25
|| 29.09.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 3/32
|| 30.09.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 1/32
|| 01.10.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 2/32
|| 15.10.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 4/54
|| 23.10.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 4/41
|| 25.10.2008 || Kutsu || ERJ || 40-60 cm || 1/56
|| 25.10.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 1/40
|| 28.10.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 6/40
|| 28.10.2008 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 3/43
|| 01.11.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 5/25
|| 02.11.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 3/25
|| 03.11.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/25
|| 03.11.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/25
|| 05.11.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 1/25
|| 06.11.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/25
|| 23.11.2008 || Kutsu || ERJ || 50-60 cm || 3/25
|| 17.12.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 6/41
|| 18.12.2008 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/41
|| 02.01.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/32
|| 03.01.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/32
|| 15.01.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 3/52
|| 15.02.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 6/37
|| 16.02.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 4/39
|| 23.02.2009 || Kutsu || ERJ || 40 cm || 3/40
|| 25.02.2009 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 4/33
|| 08.03.2009 || Kutsu || ERJ || 70-80 cm || 7/50
|| 10.03.2009 || Kutsu || ERJ || 70-80 cm || 1/50
|| 17.03.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 8/64
|| 18.03.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/64


KRJ sijoituksia 73 kpl
|| 18.06.2008 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 2/55
|| 05.07.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 2/164
|| 07.07.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 5/291
|| 15.07.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 5/29
|| 17.07.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 1/54
|| 26.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/21
|| 26.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/21
|| 26.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/21
|| 26.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 2/21
|| 26.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 3/21
|| 26.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/21
|| 27.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/21
|| 27.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/19
|| 27.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/21
|| 27.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 3/21
|| 18.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/29
|| 18.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/21
|| 19.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/21
|| 20.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 2/29
|| 21.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 5/29
|| 23.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/29
|| 24.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/29
|| 25.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/29
|| 26.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 3/29
|| 30.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 1/5
|| 01.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 5/28
|| 03.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/29
|| 03.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 6/50
|| 04.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 3/30
|| 04.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/29
|| 05.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/58
|| 05.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 4/90
|| 05.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/29
|| 05.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 3/29
|| 07.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 5/29
|| 09.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/28
|| 10.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 5/28
|| 11.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/28
|| 12.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/28
|| 14.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/30
|| 14.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/24
|| 16.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/24
|| 17.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/24
|| 17.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/24
|| 18.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 5/40
|| 19.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/24
|| 19.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/24
|| 20.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/24
|| 21.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/24
|| 22.10.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/24
|| 08.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 3/25
|| 08.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 3/27
|| 09.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 4/25
|| 30.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/28
|| 31.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 5/28
|| 31.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 5/26
|| 01.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/26
|| 05.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 3/246
|| 14.01.2009 || Kutsu || ERJ || Helppo C || 2/52
|| 19.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 2/52
|| 19.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 7/52
|| 14.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 3/26
|| 23.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 3/65
|| 26.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/43
|| 26.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 6/44
|| 27.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/30
|| 28.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 3/44
|| 01.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 5/44
|| 06.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 5/31
|| 06.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 3/100
|| 07.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 3/40
|| 08.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 6/100
|| 08.03.2009 || Kutsu || KRJ || Vaativa B || 4/80


Päiväkirja
31.08, Acapella, Koulu, He C-A, femm.
Rentulla taisi olla tänään hyvä päivä. Jo ensikättelyssä se näytti, mitä se osaa. Taivuttaminen ympyröillä sujui hyvän näköisesti. Se totteli hyvin Zikin apuja ja molemmat keskittyivät hyvin tekemään töitä. Loppua päin vauhti kuitenkin näytti hieman hiipuvan, eikä Renttu enää tehnyt niin kiitettävästi töitä. Ziki sai hyvin poninsa rennoksi jo alkuunsa ja muuten tunti sujui osaltanne hyvin.

23.5.09 Renttu vaihtoi omistajaa, ja samana päivänä ori saapui Kelmiin.






Kuvat © SR
Ulkoasun & tekstien © Vipeltäjä
Kyseessä on virtuaalihevonen -- A SIM-game horse